Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Молочная продукция", Февраль 2025 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Молочная продукция"
В феврале 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Масло натуральное— рост на 40% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам молочной продукции приведена на рисунке 6 и в таблице 8.
В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".
2025 год | Изменение цен | Справочно | |||
---|---|---|---|---|---|
Февраль | Февраль 2025 год к Февраль 2024 год | Февраль 2025 год к Январь 2025 год | Февраль 2024 год | Январь 2025 год | |
Масло натуральное | 1 072 | 39,9% | 0,7% | 766 | 1 065 |
Сыр и сырные продукты: не весовой | 1 055 | 19,1% | 1,5% | 886 | 1 039 |
Сырок творожный | 927 | 18,8% | 2,2% | 780 | 907 |
Мороженое | 808 | 19,4% | -0,5% | 677 | 812 |
Молоко и сливки сухие | 793 | 8,5% | 39,9% | 731 | 567 |
Сыр мягкий/плавленный/творожный: не весовой | 757 | 18,3% | -0,7% | 640 | 762 |
Творог и творожный продукт | 431 | 15,9% | 1,2% | 372 | 426 |
Молоко и сливки сгущенные | 336 | 13,5% | 0,9% | 296 | 333 |
Сливки пастеризованные | 324 | 30,1% | 2,9% | 249 | 315 |
Сметана | 312 | 24,3% | 1,6% | 251 | 307 |
Йогурт | 260 | 16,1% | 2,8% | 224 | 253 |
Молокосодержащий продукт и десерт | 252 | 24,1% | 3,3% | 203 | 244 |
Кисломолочный продукт (прочее) | 247 | 27,3% | 3,8% | 194 | 238 |
Кумыс | 195 | 29,1% | 4,3% | 151 | 187 |
Простокваша | 169 | 25,2% | 1,8% | 135 | 166 |
Ряженка | 138 | 20,0% | 2,2% | 115 | 135 |
Сыворотка и сыворот. продукты | 130 | 17,1% | 1,6% | 111 | 128 |
Молоко ультрапастеризованное | 107 | 30,5% | 1,9% | 82 | 105 |
Кефир | 99 | 19,3% | 1,0% | 83 | 98 |
Молоко пастеризованное и прочее | 94 | 22,1% | 2,2% | 77 | 92 |
Айран | 93 | 16,3% | 3,3% | 80 | 90 |
Пахта | 52 | 6,1% | -1,9% | 49 | 53 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах молочной продукции в России — на уровне 38% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах молочной продукции в России принадлежит сегменту «Выше средней» — примерно 29%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7. Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов молочной продукции приведены на рисунке 8.
Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее с помощью сервиса "Точка роста PRO" или в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.